Todos los productos
-
Imanes permanentes del neodimio
-
Imanes permanentes de la ferrita
-
Imanes del arco del neodimio
-
Imanes del disco del neodimio
-
Asamblea magnética permanente de encargo
-
Acoplamiento magnético permanente
-
Imán consolidado del neodimio
-
Imán permanente del motor eléctrico
-
Imán del cobalto del samario
-
Compuesto Magnético Blando SMC
Magnetos de arco de neodimio N40-N50 para motores de corriente continua Magnetos permanentes de tierras raras
| Lugar de origen | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Great wall |
| Número de modelo | Imán del neodimio |
| Cantidad de orden mínima | 100 pieza/piezas |
| Precio | $0.50 - $200.00 / Piece |
| Detalles de empaquetado | Paquete del escudo del magnetismo para los envíos expresos y del aire por las hojas/las placas del h |
| Capacidad de la fuente | 1000000 pedazos/pedazos por Mes |
Datos del producto
| Nombre | Imanes de arco de neodimio para motores de CC Imanes permanentes de tierras raras | Tipo | Permanente, permanente |
|---|---|---|---|
| Compuesto | Imán del neodimio, imán del neodimio | Forma | Hoja, hoja, arco, bloque, bobina, disco |
| Solicitud | Imán industrial | Tolerancia | el ±20%, 0.01m m ~ 0.05m m |
| Servicio de procesamiento | Corte | Calificación | Imán del neodimio, N40 n50 n52 n54 |
| Tamaño | Tamaño modificado para requisitos particulares del imán | Color | Plata |
| embalaje | Caja de cartón | Temperatura máxima de trabajo | 80 a 120 años |
| Uso | Imán industrial | Puerto | llevar a la fuerza |
| Resaltar | imanes fuertes del neodimio n50,Imanes fuertes del neodimio de la aleación de acero,Imán permanente del motor de la C.C. N40 |
||
Descripción de producto
Imanes de Neodimio en Arco Profesionales para Rotores de Motores Eléctricos
Imanes de Arco NdFeB Personalizados con Alto Rendimiento Magnético para Motores de Arranque
Imanes de arco de neodimio de alta calidad diseñados con tolerancia dimensional precisa y distribución uniforme del flujo magnético, diseñados para un rendimiento fiable en motores eléctricos de CC y conjuntos de motores de arranque.
Descripción General del Producto
Los imanes de arco de neodimio son soluciones de imanes de tierras raras de alto rendimiento optimizadas para aplicaciones de motores de imanes permanentes. Ampliamente utilizados en motores de arranque y motores eléctricos de CC, estos segmentos de imanes curvos ofrecen una fuerza magnética excepcional, un rendimiento estable y opciones de diseño flexibles para satisfacer las exigentes demandas industriales.
Fabricados con material NdFeB (Neodimio Hierro Boro) de primera calidad, estos imanes de arco se cortan con precisión a dimensiones personalizadas con tolerancias estrictas de hasta ±0.05 mm. Los recubrimientos protectores (Ni-Cu-Ni, epoxi o chapado personalizado) proporcionan resistencia a la corrosión, mientras que las direcciones de magnetización y los patrones de polos personalizables garantizan una integración perfecta en diversos diseños de rotores de motores. La geometría del arco permite una distribución uniforme del campo magnético, mejorando la eficiencia del motor y reduciendo el par de cogging.
Aplicaciones
Aplicaciones Automotrices y de Motores de Arranque
-
- Conjuntos de imanes permanentes para motores de arranque
- Rotores de motores eléctricos de CC
- Componentes de alternadores y generadores
- Sistemas auxiliares de motores automotrices
- Aplicaciones de motores de accionamiento y bombas
Aplicaciones Industriales y Comerciales
-
- Motores de CC de imanes permanentes
- Accionamientos de motores industriales
- Motores de compresores y bombas
- Componentes de sensores e instrumentación
- Equipos electrónicos y de motores personalizados
Ventajas Clave
-
- Alto rendimiento magnético: Excepcional fuerza magnética y producto energético para diseños de motores compactos y de alto par.
- Fabricación de precisión: Tamaños personalizados con tolerancias dimensionales estrictas de hasta ±0.05 mm para un ajuste perfecto en los conjuntos de rotores.
- Especificaciones personalizables: Disponibles en múltiples grados (N40-N50), dimensiones y direcciones de magnetización para adaptarse a los requisitos específicos del motor.
- Durabilidad fiable: Los recubrimientos protectores proporcionan resistencia a la corrosión, garantizando un rendimiento a largo plazo en diversos entornos operativos.
- Distribución uniforme del flujo: El diseño en forma de arco ofrece una distribución uniforme del campo magnético, mejorando la eficiencia del motor y reduciendo las vibraciones.
- Integración rentable: Configuraciones estándar y personalizadas disponibles, que admiten necesidades de prototipado y producción de alto volumen.
- Calidad conforme: Los materiales certificados RoHS cumplen las normas medioambientales internacionales para su uso en el mercado global.
- Aplicación versátil: Adecuado para una amplia gama de motores de arranque, motores de CC y equipos industriales que requieren imanes permanentes potentes.
Rendimiento Magnético
| Artículo | Grado | Remanencia; | Coercitividad; | Fuerza Coercitiva; | Producto BH Máx; | Trabajo | ||||||||
| Br | HcB | HcJ | (BH)max | Temp. | ||||||||||
| KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx | Mín. | Máx. | Mín. | |||||||
| N | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
| N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
| N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=80 | |
| N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <=80 | |
| N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥9.0 | >=716 | ≥11.0 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <=80 | |
| M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=100 |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=100 | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <=100 | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <=100 | |
| N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=100 | |
| N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=100 | |
| N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <=100 | |
| H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=120 |
| N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=120 | |
| N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=120 | |
| N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=120 | |
| N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=120 | |
| N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=120 | |
| SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=150 |
| N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=150 | |
| N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=150 | |
| N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=150 | |
| N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=150 | |
| UH | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=180 |
| N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=180 | |
| N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=180 | |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=180 | |
| EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=200 |
| N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=200 | |
| N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=200 | |
| N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | |
| AH | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <=220 |
| N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=220 | |
| N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <=220 | |
| N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=220 | |
Productos recomendados

