Yxg28 Yxg30 Smco Ring Magnets, Mini Ring Motor Stator Magnet
Key Attributes
Product Summary
Yxg28 Yxg30 Smco Mini Ring Stator Magnet For Motor Uso El imán más fuerte era imán del cobalto del samario desarrollado en Europa y América. Ahora ambos imanes se utilizan como piezas de pequeños motores o altavoces. La razón por la que muchas máquinas pueden ser miniaturizadas se puede también ...
Product Details
imanes de anillo del smco
,Imanes de anillo del smco Yxg30
,imán del estator del smco
Yxg28 Yxg30 Smco Mini Ring Stator Magnet For Motor
Uso
El imán más fuerte era imán del cobalto del samario desarrollado en Europa y América. Ahora ambos imanes se utilizan como piezas de pequeños motores o altavoces. La razón por la que muchas máquinas pueden ser miniaturizadas se puede también atribuir a los imanes pequeños y potentes. Es un imán permanente de la tierra rara con resistencia a la corrosión fuerte y resistencia de oxidación. Debido al precio alto de materiales, su desarrollo es limitado. Se utiliza principalmente en la defensa aeroespacial, nacional y la industria militar, dispositivos de la microonda, la comunicación, el equipamiento médico, instrumentos, metros, diversos dispositivos de transmisión magnéticos, procesadores magnéticos, sensores, motores, grúas magnéticas, el etc.
|
Nombre de producto
|
Yxg28 Yxg30 Smco Mini Ring Stator Magnet For Motor
|
|
Materiales del producto
|
Imán del cobalto del samario
|
|
Materiales del producto
|
Boro del hierro del neodimio, imán neo, imán del Nd, imán de la tierra rara
|
|
Tamaño de los productos
|
Acepte modificado para requisitos particulares
|
|
Temporeros de trabajo
|
350°C
|
|
Dirección magnética
|
Con la dirección del grueso, la superficie plana es campo magnético.
|
|
Fuerza vertical del tirón
|
puede tirar en tablero del metal más que el papel de 19pieces A4
|
|
Método de pruebas
|
prueba manual
|
|
Uso
|
Motor servo, motor sin cepillo, motor linear, motor automotriz, motor de HEV& EV, motor impulsor del robot, motor compresor del inversor, carril
|
Especificación
| Grado | Max. Energy Product | Remanencia | Fuerza coercitiva | Rev. Temp. Coeficientes. | Temporeros de trabajo. | Densidad | ||||||
| (BH) máximo | Br | Hc | Hci | BD | Hd | TW | D | |||||
| MGOe | kJ/m3 | kilogramo | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
| SmCo5 16A | 16 | 130 | 8,2 | 820 | 7,5 | 600 | >16,0 | >1270 | -0,05 | 0,25 | 250 | 8,4 |
| SmCo5 16B | 16 | 130 | 8,2 | 820 | 7,5 | 600 | >20,0 | >1590 | -0,05 | 0,25 | 250 | 8,4 |
| SmCo5 18A | 18 | 146,3 | 8,7 | 870 | 8,2 | 656 | >16,0 | >1272 | -0,05 | 0,25 | 250 | 8,4 |
| SmCo5 18B | 18 | 146,3 | 8,7 | 870 | 8,2 | 656 | >20,0 | >1590 | -0,05 | 0,25 | 250 | 8,4 |
| SmCo5 20A | 20 | 162,5 | 9 | 900 | 8,6 | 690 | >16,0 | >1272 | -0,05 | 0,25 | 250 | 8,4 |
| SmCo5 20B | 20 | 162,5 | 9 | 900 | 8,6 | 690 | >20,0 | >1590 | -0,05 | 0,25 | 250 | 8,4 |
| SmCo5 22A | 22 | 178,8 | 9,5 | 950 | 9,1 | 728 | >16,0 | >1272 | -0,05 | 0,25 | 250 | 8,4 |
| SmCo5 22B | 22 | 178,8 | 9,5 | 950 | 9,1 | 728 | >20,0 | >1590 | -0,05 | 0,25 | 250 | 8,4 |
| SM2 Co17 24 | 24 | 195 | 10 | 1000 | 9,5 | 760 | >20,0 | >1590 | -0,03 | 0,23 | 300 | 8,3 |
| SM2 Co17 26A | 26 | 211,3 | 10,6 | 1060 | 9,8 | 784 | >16,0 | >1272 | -0,03 | 0,23 | 300 | 8,3 |
| SM2 Co17 26B | 26 | 211,3 | 10,6 | 1060 | 9,8 | 784 | >20,0 | >1590 | -0,03 | 0,23 | 300 | 8,3 |
| SM2 Co17 26H | 26 | 211,3 | 10,6 | 1060 | 9,8 | 784 | >26,0 | >2067 | -0,03 | 0,23 | 300 | 8,3 |
| SM2 Co A1728 | 28 | 227,5 | 10,9 | 1090 | 10 | 800 | >16,0 | >1272 | -0,03 | 0,23 | 300 | 8,3 |
| SM2 Co17 28B | 28 | 227,5 | 10,9 | 1090 | 10 | 800 | >20,0 | >1590 | -0,03 | 0,23 | 300 | 8,3 |
| SM2 Co17 28H | 28 | 227,5 | 10,9 | 1090 | 10 | 800 | >26,0 | >2067 | -0,03 | 0,23 | 300 | 8,3 |
| SM2 Co17 30A | 30 | 243,8 | 11 | 1100 | 10,2 | 816 | >16,0 | >1272 | -0,03 | 0,23 | 300 | 8,3 |
| SM2 Co17 30B | 30 | 243,8 | 11,2 | 1120 | 10,2 | 816 | >20,0 | >1590 | -0,03 | 0,23 | 300 | 8,3 |
| SM2 Co17 32 | 31 | 251,8 | 11,5 | 1150 | 10 | 800 | >15,0 | >1192 | -0,03 | 0,23 | 300 | 8,3 |
| SM2 Co17 25H | 25 | 203,2 | 10,5 | 1050 | 9,7 | 776 | >35,0 | >2782 | -0,03 | 0,23 | 375 | 8,3 |












